Harga otr Jaecoo J5 Malang
Varian :
Jaecoo J5 Standart : 350.000.000 (Pre Book)
Jaecoo J5 Premium : 450.000.000 (Pre Book)
Berikut spesifikasi Jaecoo J5 EV di Indonesia berdasarkan data terkini, lengkap dengan fitur-unggulan & opsi varian:
Spesifikasi Jaecoo J5 EV
| Aspek | Detail |
| Tipe | SUV listrik penuh (BEV) |
| Varian | Standard / Premium |
| Tenaga | ± 155 kW (~ 208 hp) |
| Torsi | 288 Nm |
| Baterai | Kapasitas 60,9 kWh |
| Jangkauan Tempuh | Sekitar 400 km berdasarkan pengujian WLTC; atau hingga ~470 km berdasarkan standar NEDC |
| Akselerasi (0-100 km/jam) | ± 7,7 detik |
| Dimensi | Panjang 4.380 mm; Lebar 1.860 mm; Tinggi 1.650 mm; Wheelbase 2.620 mm |
| Ground Clearance & Sudut | Approach angle ± 20°; Departure angle ± 30° |
| Suspensi & Roda | Suspensi depan MacPherson; suspensi belakang Multi-link. Velg sekitar 18 inchi (varian Premium, tidak sama di semua publikasi) atau 19 inchi di varian Standard di beberapa sumber. |
| Rem | Rem depan cakram berventilasi; rem belakang cakram biasa |
| Transmisi / Penggerak | Otomatis single-speed; penggerak motor listrik (biasanya front-wheel drive) |
| Fitur Keselamatan | 6 Airbag, sistem ISOFIX, ADAS (sekitar 17 fitur bantuan pengemudi) |
| Fitur Tambahan Kenyamanan & Hiburan | AC otomatis, start/stop button, interior lega, ventilasi AC belakang, sistem infotainment dengan layar sentuh, koneksi Android Auto / Apple CarPlay, USB, Bluetooth, kamera belakang, sensor parkir, dan lain-lain. |
Untuk info lebih lanjut, Anda bisa menghubungi :
Whats App : 0852-5871-5939 JAECOO JEMMY
WA : wa.me/6285258715939
Instagram : https://www.instagram.com/jaecoomalangid?igsh=cWc1YzkwMXluNTVy&utm_source=qr
Facebook : https://www.facebook.com/share/1BxbAmvt37/?mibextid=wwXIfr
Google Maps : https://maps.app.goo.gl/t6UZCiQP9AiJhPpV7?g_st=ipc
Info katalog dan harga : https://jaecoomalang.id
